Hills Presсription Diet l/d Liver Care сухой диетический корм для кошек для поддержания здоровья печени Курица (Хиллс). Вес: 1,5 кг
- Производитель:
- Артикул:kor8695
- 0
Hill's (Хиллс) Prescription Diet l/d Liver Care сухой диетический корм для кошек для поддержания здоровья печени Курица
- При заболеваниях печени.
- При печеночной энцефалопатии.
- При липидозе печени (с энцефалопатией или первичной патологией печени).
- При заболеваниях сердца ранней стадии.
- Для длительного кормления котят.
- Беременным и кормящим кошкам.
- Кошкам с гиперлипидемией.
- При липидозе печени без энцефалопатии или первичной патологии печени: Hill'sTM Prescription DietTM a/dTM Canine/Feline.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Протеины Аминокислоты с разветвленной цепью Ароматические аминокислоты | Содержание снижено, легко усваиваются Высокое содержание Сбалансированное содержание | Помогает снизить нагрузку на печень. Уменьшает накопление аммония и связанные с этим клинические проявления со стороны ЦНС (печеночная энцефалопатия). |
Цинк Витамин K | Содержание повышено | Помогает снизить риск появления дефицита данных нутриентов, часто сопровождающий заболевания печени. |
Медь | Содержание контролируемое | Помогает снизить накопление меди в печени. |
L-карнитин | Добавлена | Помогает улучшить метаболизм жиров и препятствует гепатолипидозу. |
Растворимая клетчатка | Добавлена | Помогает снизить реабсорбцию аммония (и его образование) в кишечнике. |
Натрий | Содержание снижено | Помогает уменьшить портальную гипертензию и асцит. Помогает контролировать клинические проявления, связанные с задержкой натрия и воды в организме. |
Калий | Содержание повышено | Помогает предотвратить развитие гипокалиемии, которая может вызвать клинические проявления со стороны ЦНС. |
Аргинин | Содержание повышено | Поддерживает цикл мочевины и не допускает накопления аммония. |
Таурин | Высокое содержание | Помогает поддерживать нормальную функцию сердечной мышцы. |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Нейтрализует действие свободных радикалов, участвующих в развитии заболеваний печени. |
ВЗРОСЛЫЕ КОШКИ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
КРАТКОВРЕМЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ КОТЯТ
В зависимости от возраста и веса котенка:
- Скармливать сухой рацион Hill'sTM Prescription DietTM l/dTM Feline, в том же объеме, который указан для рациона Hill’sTM Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM (Гармоничное развитие) увеличив рекомендуемую суточную норму на 15%.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 на кг |
Банка 156 г ≈ 40 г сухого рациона.
Курица: Кукуруза, мука из курицы (29%) и индейки, животный жир, мука из кукурузного глютена, сухое цельное яйцо, размолотый рис, семя льна, минералы, сухая свекольная пульпа, гидролизат белка, L-карнитин, целлюлоза, таурин, Аргинин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Натуральные антиоксиданты - смесь токоферолов.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеины | 29,1 % | 31,5 % | 7,2 г |
Жиры | 21,3 % | 23,0 % | 5,2 г |
Углеводы | 35,0 % | 37,8 % | 8,6 г |
Клетчатка (общая) | 1,8 % | 2,0 % | 443,4 мг |
Влага | 7,5 % | 8,1 % | 1,9 г |
Кальций | 0,83 % | 0,90 % | 204 мг |
Фосфор | 0,64 % | 0,69 % | 158 мг |
Натрий | 0,23 % | 0,25 % | 57 мг |
Калий | 0,78 % | 0,84 % | 192 мг |
Магний | 0,08 % | 0,09 % | 20 мг |
Цинк | 205,00 мг/кг | 221,62 мг/кг | 5,05 мг |
Медь | 7,30 мг/кг | 7,89 мг/кг | 0,18 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,78 % | 0,84 % | 192 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,66 % | 3,96 % | 901 мг |
Таурин | 4 629 мг/кг | 5 004 мг/кг | 114 мг |
L-карнитин | 923 мг/кг | 998 мг/кг | 23 мг |
Витамин A | 43 351 МЕ/кг | 46 866 МЕ/кг | 1 068 МЕ |
Витамин D | 610 МЕ/кг | 659 МЕ/кг | 15 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 595 мг/кг | 14 мг |
Витамин C | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,72 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 406 | 439 |
кДж/100 г | 1 697 | 1 835 |
Энергетическая ценность протеинов | 25,0 % | |
Энергетическая ценность жиров | 45,0 % | |
рН мочи | 6,4 - 6,6 |
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей кошки.
Свойства | |
Бренд | Hill's (Хиллс) |
Возраст | Взрослые (1-6 лет) |
Ингредиенты | Курица |
Особая серия | Профилактика заболеваний печени |
Фасовка | 1,5 кг |
Пока не было вопросов.