Hills Presсription Diet z/d Food Sensitivities сухой диетический корм для кошек для поддержания здоровья кожи и при пищевой аллергии (Хиллс). Вес: 2 кг
- Производитель:
- Артикул:kor4565
- 0
Hill's (Хиллс) Prescription Diet z/d Food Sensitivities сухой диетический корм для кошек для поддержания здоровья кожи и при пищевой аллергии
- При неблагоприятных реакциях на пищу и ее компоненты (пищевая аллергия или непереносимость).
- В качестве элиминационной диеты для исключения неблагоприятной реакции на пищу и ее компоненты в случае:
- Хронического зуда.
- Наружного отита.
- Желудочно-кишечных расстройств, таких как воспалительные заболевания кишечника (в том числе колит)
- Котятам.
- Беременным и кормящим кошкам.
- Протеин животного происхождения в составе рациона Hill'sTM z/dTM Feline подвергнуты гидролизу значительной степени, благодаря чему риск его обнаружения иммунной системой сведен к минимуму.
- Концентрат рисового протеина является единственным источником протеина растительного происхождения, а рис - единственным источником углеводов.
- Источником жиров является растительное масло, очищенное и не содержащее протеинов.
- Hill'sTM Prescription DietTM z/dTM Feline выпускается также в виде консервов, поэтому его можно смешивать с поэтому его можно смешивать с сухим рационом Hill'sTMPrescription DietTM z/dTM Feline
| КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
|---|---|---|
| Протеины | Моно- источник: куриная печень Гидролизованы Содержание снижено | Помогает минимизировать неблагоприятную реакцию на пищу. |
| Углеводы | Моно- источник: рис | Неблагоприятная реакция на рис встречается у кошек довольно редко. |
| Незаменимые жирные кислоты | Содержание повышено | Способствует питанию кожи и шерсти. |
| Переваримость | Высокая | Улучшает всасывание нутриентов у пациентов с нарушениями пищеварения. |
| Витамин Е и клетчатка | Содержание повышено | Обеспечивает укрепление кожного барьера и оптимальное качество стула |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Нейтрализует действие свободных радикалов. |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.
Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 30 - 45 |
| 3 | 45 - 60 |
| 4 | 55 - 75 |
| 5 | 65 - 85 |
| 6 | 75 - 100 |
| 7 + | 13 на кг |
Оригинальный: Размолотый рис, концентрат рисового протеина, гидролизат куриной печени, соевое масло, клетчатка, минералы, животный жир, гидролизат белка, таурин, витамины, микроэлементы, бета-каротин. Содержит натуральный антиоксидант (смесь токоферолов).
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Протеины | 32,5 % | 35,1 % | 8,8 г |
| Жиры | 14,9 % | 16,1 % | 4,1 г |
| Углеводы | 36,4 % | 39,3 % | 9,9 г |
| Клетчатка (общая) | 3,1 % | 3,3 % | 842,4 мг |
| Сырая зола | 5.60 % | 6.05 % | 1.52 г |
| Влага | 7,5 % | 2,0 г | |
| Кальций | 0,69 % | 0,75 % | 188 мг |
| Фосфор | 0,60 % | 0,65 % | 163 мг |
| Натрий | 0,28 % | 0,30 % | 76 мг |
| Калий | 0,85 % | 0,92 % | 231 мг |
| Магний | 0,06 % | 0,06 % | 16 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,46 % | 0,50 % | 125 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,78 % | 4,09 % | 1 г |
| Незаменимые жирные кислоты | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 г |
| Таурин | 2 104 мг/кг | 2 275 мг/кг | 57 мг |
| Витамин A | 8 196 МЕ/кг | 8 861 МЕ/кг | 223 МЕ |
| Витамин D | 581 МЕ/кг | 628 МЕ/кг | 16 МЕ |
| Витамин E | 635 мг/кг | 686 мг/кг | 17 мг |
| Витамин C | 95 мг/кг | 103 мг/кг | 2,58 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 368 | 398 |
| кДж/100 г | 1 539 | 1 664 |
| Свойства | |
| Бренд | Hill's (Хиллс) |
| Возраст | Взрослые (1-6 лет) |
| Ингредиенты | Курица |
| Особая серия | Чувствительное пищеварение |
| Фасовка | 2 кг |
Пока не было вопросов.







