Hills Science Plan Sterilised Cat сухой корм корм для стерилизованных молодых кошек от 6 месяцев до 6 лет Курица (Хиллс). Вес: 1,5 кг
- Производитель:
- Артикул:kor604725
- 0
Hill's (Хиллс) Science Plan Sterilised Cat сухой корм корм для стерилизованных молодых кошек от 6 месяцев до 6 лет Курица
Рекомендуется
- Для молодых стерилизованных кошек обоих полов в возрасте от 6 мес до 6 лет
Не рекомендуется
- Котятам младше 6ти месяцев.
- Беременным и лактирующим кошкам. В период беременности рекомендуется перевести кошку на Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
Дополнительная информация
- Содержит Формулу Контроля Веса (Hill’s™ WMF™)
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Энергетическая плотность Жир | Снижены | Помогают предотвратить набор веса |
L-Карнитин | Добавлен | Облегчает превращение жиров в энергию, ограничивая их отложение |
L-Лизин | Добавлен | Помогает предотвратить потерю мышечной массы |
Фосфор, Магний | Контролируемое содержание | Способствует здоровью почек и мочевыводящих путей |
рН мочи | Кислый, 6,2-6,4 | Поддерживает здоровье мочевыводящих путей во взрослом возрасте |
Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Добавлен | Нейтрализует свободные радикалы и поддерживает здоровье иммунной системы |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.
Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г/день |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 85 |
7 + | 11 г/кг |
Ингредиенты сухого рациона
Курица (32%): Кукуруза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, животный жир, минералы, рыбий жир, L-лизин, гидролизат белка,DL-метионин, L-карнитин, рис, таурин, витамины и микроэлементы.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеины | 31,8 % | 33,7 % | 8,9 г |
Жиры | 10,5 % | 11,1 % | 2,9 г |
Углеводы | 44,8 % | 47,4 % | 12,6 г |
Клетчатка (общая) | 1,4 % | 1,5 % | 392,2 мг |
Влага | 5,5 % | - | 1,5 г |
Кальций | 0,82 % | 0,87 % | 230 мг |
Фосфор | 0,71 % | 0,75 % | 199 мг |
Натрий | 0,55 % | 0,58 % | 154 мг |
Калий | 0,85 % | 0,90 % | 238 мг |
Магний | 0,08 % | 0,08 % | 22 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,57 % | 0,60 % | 160 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,45 % | 2,59 % | 686 мг |
Таурин | 2 170 мг/кг | 2 296 мг/кг | 61 мг |
L-карнитин | 465 мг/кг | 492 мг/кг | 13 мг |
L-лизин | 2,18 % | 2,31 % | 611 мг |
Витамин A | 4 892 МЕ/кг | 5 177 МЕ/кг | 137 МЕ |
Витамин D | 437 МЕ/кг | 462 МЕ/кг | 12 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 582 мг/кг | 15 мг |
Витамин C | 70 мг/кг | 74 мг/кг | 1,96 мг |
Бета-каротин | 1,5 г/кг | 1,6 г/кг | 1,50 г/кг |
МЕТАБОЛИЗИРУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 357 | 378 |
кДж/100 г | 1 495 | 1 582 |
рН мочи | 6,2 - 6,4 |
Свойства | |
Бренд | Hill's (Хиллс) |
Возраст | Взрослые (1-6 лет) |
Ингредиенты | Курица |
Особая серия | Стерилизованые / Кастрированные / Контроль веса |
Фасовка | 1,5 кг |
Пока не было вопросов.