PURINA Pro Plan Veterinary Diets DM ST/OX DIABETES MANAGEMENT сухой корм для для диетотерапии сахарного диабета у взрослых кошек Пурина (Про План). Вес: 1,5 кг
- Производитель:
- Артикул:12381563
- 0
Рацион DM ST/OX DIABETES MANAGEMENT ДЛЯ КОШЕК
Диетический корм при диетотерапии сахарного диабета у взрослых кошек
| |
| Контроль инсулина |
| | Очень низкое содержание углеводов | |
| | Высокое содержание витамина E |
| ПОКАЗАНИЯ |
|
| ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ |
|
| Регулирует образование глюкозы | Содежит высокий уровень белков, обеспечивающих организм кошки глюкозой, образующейся в печени во время процессов глюконеогенеза из аминокислот |
| Стимулирует выработку инсулина β-клетками поджелудочной железы | Высокое содержание белка и аминокислот, способствующее высвобождению инсулина |
| Подходит для снижения веса | Формула, адаптированная для снижения веса, с соблюдением особых рекомендаций по кормлению |
| Соответствует пищевым потребностям пациентов | Исключительный вкус и хорошее качество стула за счет высококачественных ингредиентов1 |
| Способствует профилактике образования струвитов и оксалатов | RSS и APR метастабильны для струвитных и оксалатных образований (дополнительная защита мочевыделительной системы St/Ox2 |
1 Активность продуктов камнеобразования
2 Струвиты/Оксалаты
DM St/Ox Diabetes Management для кошек
| Питательная ценность | Сухой корм | Влажный корм |
| Влага | 6,5% | 76,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Витамин Е | 550 мг/кг | 105 мг/кг |
| Метаболическая энергия (МЭ)3 | 3,8 ккал/г | 0,9 ккал/г |
| ИНГРЕДИЕНТЫ (СУХОЙ) |
| Кукурузная глютеновая мука, обезвоженный яичный белок, изолят соевого белка, соевая мука, животный жир, кукурузный крахмал, гидролизат, дрожжи, рыбий жир, минералы. |
3 Рассчитано при помощи измененных факторов Этуотера
казанное количество корма является исключительно рекомендованным. Перед применением диеты рекомендуется посоветоваться с ветеринаром врачом. Обеспечьте постоянное наличие свежей воды.
Важно: потребности в инсулине могут быть значительно сокращены при использовании этой диеты. Поэтому очень важно, чтобы переход кошки от текущей диеты к DM St/Ox был постепенным, это позволит тщательно контролировать содержание глюкозы в крови.
| Рекомендации по кормлению: | |||||||
| Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | ||||||
| Только сухой | Только влажный | Только влажный | Комбинированный | Комбинированный | |||
| Влажный | Сухой | Пакетов/ | Сухой | ||||
| 4 | 65 | 1 ¼ | 3 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 95 | 1 ¾ | 4 ½ | 1 | 45 | 3 | 30 |
| 8 | 125 | 2 ½ | 5 ¾ | 1 | 75 | 4 | 40 |
| 10 | 155 | 3 | 7 | 1 | 105 | 5 | 45 |
При каждом дополнительном 1 кг массы тела, следует добавить еще 1/2 банки влажного корма и 14 г сухого корма в сутки, и одну дополнительную банку и 7 г сухого корма при смешанном корме, который дается при контроле веса.
| Рекомендации по кормлению: | |||||||
| Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | ||||||
| Только сухой | Только влажный | Комбинированный | |||||
| Влажный | Сухой | ||||||
| 4 | 55 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | 80 | 1 ⅔ | 1 | 30 | |||
| 8 | 110 | 2 | 1 | 55 | |||
| Свойства | |
| Бренд | PURINA Veterinary Diets |
| Фасовка | 1,5 кг |
Пока не было вопросов.







