PURINA Pro Plan Veterinary Diets OM ST/OX OBESITY MANAGEMENT консервы для кошек при ожирении Пурина (Про План). Вес: 195 г
- Производитель:
- Артикул:12275865
- 0
Рацион OM ST/OXOBESITY MANAGEMENT ДЛЯ КОШЕК
Диетический корм, разработанный для снижения веса и поддержания оптимальной массы тела у взрослых кошек.
Способствует потере веса | ||
Низкое содержание жиров и низкая калорийность | ||
Способствует низким показателям RSS1 и APR2 |
ПОКАЗАНИЯ |
|
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ |
- Рост и репродукция |
** Управление ожирением
1 Высокое содержание протеина
2 Низкое содержание калорий
Доказанная эффективность применения с целью потери веса | Подтверждено клиническими испытаниями на кошках, страдающих ожирением |
Способствует максимальному соблюдению режима | Расчет необходимого количества корма производится, исходя из фактического веса кошки, а не оптимального веса |
Способствует поддержанию оптимального веса тела после потери веса | Такая же диета может применяться в качестве поддерживающей диеты, чтобы сократить риск повторного развития ожирения |
Помогает сократить потребление калорий, обеспечивая при этом насыщение | Содержит клетчатку |
Способствует поддержанию подвижности суставов, которая обычно нарушена у кошек, страдающих ожирением | Естественный источник гликозаминогликанов (ГАГ) и омега-3 жирных кислот |
OM St/Ox ДЛЯ КОШЕК | ||
Основные показатели питательных веществ | Сухой корм | Влажный корм |
Влага | 6,5% | 77,5% |
Белки | 48% | 11,8% |
|
|
|
Углеводы | 22% | 2,8% |
Клетчатка | 7,5% | 1,5% |
Таурин | 1500 мг/кг | 1850 мг/кг |
Витамин Е | 550 мг/кг | 126 мг/кг |
Обменная энергия (ОЭ)3 | 3,1 ккал/г | 0,8 ккал/г |
ИНГРЕДИЕНТЫ (СУХОЙ) |
Кукурузная глютеновая мука, пшеничная глютеновая мука, соевая мука, обезвоженный куриный яичный белок, пшеничная мука, гороховая клетчатка, гидролизат, животный жир, рыбий жир, дрожжи, минералы. |
3 Рассчитывается с использованием модифицированных факторов Этуотера
Рекомендации по кормлению | ||||
Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | |||
Сухой | Влажный | Комбинированный | ||
Влажный | Сухой | |||
4 | 60 | 1 ¼ | 1 | 10 |
6 | 95 | 2 | 1 | 45 |
8 | 125 | 2 ½ | 1 | 75 |
10 | 155 | 3 | 1 | 105 |
12 | 185 | 3 ¾ | 1 | 130 |
При каждом дополнительном 1 кг массы тела, следует добавить еще 1/3 банки в сутки, если используется только влажный корм, или 15 г сухого корма, если используется только сухой корм.
Рекомендации по кормлению для взрослых животных: | ||||
Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | |||
Сухой | Влажный | Комбинированный | ||
Влажный | Сухой | |||
4 | 75 | 1 ⅔ | 1 | 25 |
6 | 115 | 2 ½ | 1 | 65 |
8 | 155 | 3 ¼ | 1 | 105 |
10 | 195 | 4 | 1 | 140 |
12 | 215 | 4 ¼ | 1 | 165 |
При каждом дополнительном 1 кг массы тела, следует добавить еще 1/3 банки в сутки, если используется только влажный корм, или 15 г сухого корма, если используется только сухой корм.
Свойства | |
Бренд | PURINA Veterinary Diets |
Фасовка | 195 г |
Пока не было вопросов.