ROYAL CANIN MOTHER AND BABYCAT (МАЗЕР ЭНД БЕБИКЭТ) для котят в возрасте с 1 до 4 месяцев, а также беременных и лактирующих кошек. Вес: 400 г
- Производитель:
- Артикул:ro681304
- 0
Полнорационный корм для котят в возрасте от 1 до 4 месяцев, а также для кошек в период беременности и лактации
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
После рождения в период между 4 и 12 неделями иммунитет, полученный котенком от матери, постепенно ослабевает, а его собственные защитные силы еще не в полной мере активны. Продукт MOTHER & BABYCAT помогает поддерживать естественную защиту организма котенка первой фазы роста благодаря пребиотикам и комплексу антиоксидантов, включающему в себя витамин Е, витамин С, таурин и лютеин.
ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Пищеварительная система новорожденного котенка несовершенна, и ее развитие происходит постепенно, в течение нескольких недель. Продукт MOTHER & BABYCAT способствует здоровому пищеварению благодаря содержащимся в нем легкоусвояемым белкам (L.I.P.) и пребиотикам (FOS, MOS).
ОБЛЕГЧАЕТ ОТЪЕМОтъем - это переход от молочного рациона (молоко матери или заменитель молока) к твердому корму. Крокеты очень маленького размера, текстура которых адаптирована для челюстей и молочных зубов котенка первой фазы роста, упрощают процесс поедания и стимулируют аппетит. Их можно размачивать, чтобы облегчить переход от материнского молока к твердому корму.
Обогащено DHADHA способствует развитию мозга котенка.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Возраст | Вес,кг | Грамм корма | + MOTHER& BABYCAT |
---|---|---|---|
1 - 2 месяца | 0,35 - 0,6 | 25 -35 | 5 - 15 |
2 - 3 месяца | 0,8 - 1,2 | 40 - 50 | 15 - 30 |
3 - 4 месяца | 1,4 - 2,1 | 50 - 65 | 30 - 45 |
Подходит также кошкам в период беременности и лактации | |||
Беременная кошка | 3 | 50 - 78 | 29 - 56 |
Беременная кошка | 5 | 72 - 112 | 51 - 90 |
Лактирующая кошка | - | без ограничений | без ограничений |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингередиенты:
Добавки (на кг):
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.12 |
Минеральные вещества(%) | 6.7 |
Биотин(мг/кг) | 3.78 |
Кальций(%) | 1.1 |
Клетчатка общая(%) | 1.9 |
Пищевые волокна(%) | 6.2 |
DL-метионин(%) | 0.67 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.4 |
Жиры(%) | 25.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота(%) | 5.33 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 4257.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.2 |
Влажность(%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 26.9 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 1.14 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 5.6 |
Фосфор(%) | 1.0 |
Белки(%) | 34.0 |
Крахмал(%) | 22.6 |
Таурин(%) | 0.29 |
Витамин А(МЕ/кг) | 28000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Измеренная обменная энергия(Метаболическая энергия (ккал/кг)) | 4449.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.88 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды(%) | 0.81 |
Медь(мг/кг) | 16.0 |
Йод(мг/кг) | 6.0 |
Железо(мг/кг) | 212.0 |
Магний(%) | 0.11 |
Марганец(мг/кг) | 81.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.37 |
Натрий(%) | 0.5 |
Цинк(мг/кг) | 244.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2600.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.2 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 17.1 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.18 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 61.6 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 190.7 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 68.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 49.8 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 1000.0 |
Свойства | |
Бренд | ROYAL CANIN |
Фасовка | 400 г |
Пока не было вопросов.