ROYAL CANIN SENSITIVITY CONTROL FELINE CHICKEN&RICE (СЕНСИТИВИТИ КОНТРОЛЬ ФЕЛИН - ЦЫПЛЕНОК И РИС), ПАУЧ диета для кошек при пищевой аллергии/непереносимости. Вес: 85 г
- Производитель:
- Артикул:ro753201
- 0
Диета для кошек при нарушении пищеварения
Показания:
- Сверхчувствительность к некоторым продуктам с нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость (например, лактозы)
- Острая или хроническая диарея у котят и взрослых кошек
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения:
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание назначается для применения на протяжении всей жизни животного. На данный корм можно переводить кошку сразу, без постепенного перехода.
![]() | Специально отобранные белки Курица и рис отлично перевариваются кошкой. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Сочетание никотинамида, инозитола, холина, гистидина и пантотеновой кислоты помогает уменьшить сухость кожи и укрепляет барьерные механизмы кожи. |
![]() | EPA/DHA Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы. Корм не содержит пшеничной клейковины и лактозы. |
Полезная информация:
Корм Sensitivity Control Feline рекомендован при хронических дерматозах, сопровождающихся кожным зудом, в частности при атопическом дерматите.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | Паучей | г | Паучей | г | Паучей | |
| 2 кг | 150 | 1 1/2 | 125 | 1 1/4 | 100 | 1 |
| 3 кг | 200 | 2 | 165 | 1 3/4 | 130 | 1 1/4 |
| 4 кг | 245 | 2 1/2 | 205 | 2 | 160 | 1 1/2 |
| 5 кг | 285 | 2 3/4 | 240 | 2 1/2 | 190 | 2 |
| 6 кг | 325 | 3 1/4 | 270 | 2 3/4 | 215 | 2 1/4 |
| 7 кг | 360 | 3 1/2 | 300 | 3 | 240 | 2 1/2 |
| 8 кг | 400 | 4 | 330 | 3 1/4 | 265 | 2 3/4 |
| 9 кг | 435 | 4 1/4 | 360 | 3 1/2 | 290 | 3 |
| 10 кг | 465 | 4 3/4 | 390 | 4 | 310 | 3 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо курицы, печень курицы, рис, целлюлоза, подсолнечное масло, рыбий жир, минеральные вещества, таурин, фрук- тоолигосахариды (ФОС), DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Добавки (на кг)***:Питательные добавки:
Витамин D3: 334 МЕ, Железо: 35 мг, Йод: 0,4 мг, Медь: 3,8 мг, Марганец: 4 мг, Цинк: 38 мг.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 7,2 г | 36 г |
| Жиры | 6,5 г | 32,5 г |
| Углеводы | 3,65 г | 18,3 г |
| Клетчатка пищевая | 1,15 г | 5,8 г |
| Клетчатка общая | 1 г | 5 г |
| Омега 6 | 1,5 г | 7,5 г |
| Омега 3 | 0,23 г | 1,2 г |
| EPA+DHA | 0,12 г | 0,6 г |
| Кальций | 0,2 г | 1 г |
| Фосфор | 0,19 г | 1 г |
| Натрий | 0,17 г | 0,9 г |
| Калий | 0,16 г | 0,8 г |
| Витамин D | 34 МЕ | 170 МЕ |
| Обменная энергия* | 96,2 ккал | 481,0 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Витамин E | 12,5 мг | 62,5 м |
| Витамин C | 6 мг | 30 мг |
| Таурин | 130 мг | 650 мг |
| Лютеин | 0,13 мг | 0,7 мг |
* L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
| Питательные вещества | На 1000 г корма |
|---|---|
| Влажность, % | 80 |
| Белки, % | 7,2 |
| Жиры, % | 6,5 |
| Углеводы, % | 3,65 |
| Клетчатка пищевая, % | 3,8 |
| Клетчатка общая, % | 1,15 |
| Минеральные вещества, % | 1 |
| Аргинин, % | 1,5 |
| Таурин, % | 0,4 |
| EPA+DHA, % | 0,13 |
| Кальций, % | 0,12 |
| Фосфор, % | 0,2 |
| Магний, % | 0,19 |
| Натрий, % | 0,01 |
| Калий, % | 0,17 |
| Хлор, % | 0,16 |
| Железо, мг* | 0,24 |
| Медь, мг* | 40 |
| Цинк, мг* | 4 |
| Селен, мг | 40 |
| Витамин А, МЕ | 0,13 |
| Витамин D3, МЕ | 3000 |
| Витамин Е, мг | 340 |
| Витамин C, мг | 125 |
| Витамин B1, мг | 60 |
| Витамин B2, мг | 2 |
| Витамин B6, мг | 2 |
| Ниацин, мг | 3 |
| Пантотеновая кислота, мг | 250 |
| Витамин В12 мг | 40 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,02 |
| Биотин, мг | 0,5 |
| Холин, мг | 0,05 |
| L-карнитин, мг | 800 |
| Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
| Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 962 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
| Свойства | |
| Бренд | ROYAL CANIN |
| Фасовка | 85 г |
Пока не было вопросов.










