ROYAL CANIN VCN NEUTERED ADULT MAINTENANCE (ВКН НЬЮТРИД ЭДАЛТ МЭЙНТЕНЭНС), ПАУЧ для кастрированных/стерилизованных котов и кошек с момента операции до 7 лет. Вес: 100 г
- Производитель:
- Артикул:ro771101
- 0
Корм для кастрированных / стерилизованных котов и кошек
- Для кастрированных / стерилизованных котов и кошек с момента операции до 7 лет
Оптимальный вес Диета с высоким содержанием белка поддерживает мышечную массу тела. По сравнению с углеводами, белок обеспечивает организм меньшим объемом чистой энергии. | |
Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин, лютеин) нейтрализует воздействие свободных радикалов. | |
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Недостаточный вес (при повышенной активности) | Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во упаковок | г | Кол-во упаковок | г | Кол-во упаковок | |
2 кг | 180 | 1 3/4 | 150 | 1 1/2 | 120 | 1 1/4 |
3 кг | 240 | 2 1/2 | 200 | 2 | 160 | 1 1/2 |
4 кг | 295 | 3 | 245 | 2 1/2 | 195 | 2 |
5 кг | 345 | 3 1/2 | 285 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 |
6 кг | 390 | 4 | 325 | 3 1/4 | 260 | 2 1/2 |
7 кг | 435 | 4 1/4 | 365 | 3 3/4 | 290 | 3 |
8 кг | 480 | 4 3/4 | 400 | 4 | 320 | 3 1/4 |
9 кг | 520 | 5 1/4 | 435 | 4 1/4 | 360 | 3 1/2 |
10 кг | 565 | 5 3/4 | 470 | 4 3/4 | 375 | 3 1/2 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Свиная печень, свинина и мясо птицы, пшеничная мука, целлюлоза, пшеничная клейковина, минеральные вещества, желирующее вещество, таурин, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Добавки (на кг)*:
Питательные добавки:
Витамин D3: 270 МЕ, Железо: 11 мг, Йод: 0,4 мг, Марганец: 3,3 мг, Цинк: 33 мг
*Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ»
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 10 г | 47,6 г |
Жиры | 3,5 г | 16,7 г |
Углеводы | 3,9 г | 18,6 г |
Клетчатка пищевая | 2 г | 9,5 г |
Клетчатка общая | 1,5 г | 7,1 г |
Омега 6 | 0,65 г | 3,1 г |
Омега 3 | 0,04 г | 0,2 г |
Кальций | 0,32 г | 1,5 г |
Фосфор | 0,23 г | 1,1 г |
Натрий | 0,15 г | 0,7 г |
Калий | 0,13 г | 0,6 г |
Витамин D3 | 31 МЕ | 147,6 МЕ |
Обменная энергия* | 85 ккал | 404,8 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Витамин E | 11 мг | 52,4 мг |
Витамин C | 4,5 мг | 21,4 мг |
Таурин | 130 мг | 600 мг |
Лютеин | 0,11 мг | 0,5 мг |
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 79 |
Белки (%) | 10 |
Жиры (%) | 3,5 |
Углеводы (%) | 3,9 |
Клетчатка пищевая (%) | 2 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,6 |
Аргинин (%) | 0,5 |
Таурин (%) | 0,1 |
EPA + DHA (%) | - |
Кальций (%) | 0,32 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,15 |
Калий (%) | 0,13 |
Хлор (%) | 0,2 |
Железо (мг/кг) * | 33 |
Медь (мг/кг) * | 8 |
Цинк (мг/кг) * | 45 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Витамин А (МЕ/кг) | 8150 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 310 |
Витамин Е (мг/кг) | 110 |
Витамин С (мг/кг) | 45 |
Витамин В1 (мг/кг) | 40 |
Витамин В2 (мг/кг) | 3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
Ниацин (мг/кг) | 20 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы, (мг) | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 850 |
*В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
Свойства | |
Бренд | ROYAL CANIN |
Фасовка | 100 г |
Пока не было вопросов.