ROYAL CANIN VCN PEDIATRIC WEANING (ВКН ПЕДИАТРИК ВЕНИНГ), БАНКА для котят с 4 недель до 4 месяцев, беременных и лактирующих кошек. Вес: 195 г
- Производитель:
- Артикул:ro781001
- 0
2-Я ФАЗА РОСТА: от 4 недель до 4 месяцев
Показания
- Котята в период роста
- Кошки в период беременности/лактации
- Корм можно давать увлажненным в период отъема для облегчения перехода на сухой корм
![]() | Естественная защита Сочетание пребиотиков и комплекса антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин и лютеин) поддерживает естественную защиту организма котенка в период отъема. |
![]() | Здоровье пищеварительного тракта Сочетание высокоусвояемых белков и пребиотиков поддерживает здоровье пищеварительной системы. |
Полезная информация
В период отъема котята переживают период ослабленного иммунитета («иммунный провал»), связанный с тем, что действие материнских антител, полученных с молозивом, прекращается, а производство антител собственной иммунной системой котенка пока не обеспечивает полноценной защиты.

Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Возраст котенка (месяцы) | Вес котенка, кг | ККАЛ | Количество кормлений в день | ПАУЧ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес взрослой кошки 3 кг | Вес взрослой кошки 5 кг | Вес взрослой кошки 3 кг | Вес взрослой кошки 5 кг | |||
| 3 | 0,25 - 0,4 | 86 | 118 | |||
| 4 | 0,35 - 0,6 | 106 | 147 | |||
| 5 | 0,48 - 0,7 | 128 | 166 | 5 | 3/4 | 1 |
| 6 | 0,6 - 0,9 | 145 | 192 | 4 - 5 | 3/4 | 1 |
| 7 | 0,7 - 1 | 157 | 204 | 4 | 3/4 | 1 |
| 8 | 0,8 - 1,2 | 169 | 225 | 3 - 4 | 1 | 1 1/4 |
| 12 | 1,4 - 2,1 | 215 | 290 | 3 | 1 1/4 | 1 2/4 |
| 16 | 1,8 - 2,75 | 230 | 320 | 2 - 3 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| Беременная кошка | без ограничения | |||||
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Свинина и мясо птицы, рисовая мука, целлюлоза, казеинат кальция, рыбий жир, минеральные вещества (в т. ч. микроэлементы в хелатной форме), экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), таурин, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Добавки (на кг)*:
Питательные добавки:
Витамин D3: 290 МЕ, Железо: 23 мг, Йод: 0,5 мг, Медь: 3,7 мг, Марганец: 6,8 мг, Цинк: 22 мг
*Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ»
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 10,5 г | 50 г |
| Жиры | 5,5 г | 26,2 г |
| Углеводы | 1,7 г | 8,1 г |
| Клетчатка пищевая | 1,5 г | 7,1 г |
| Клетчатка общая | 1 г | 4,8 г |
| Омега 6 | 1,2 г | 5,7 г |
| Омега 3 | 0,15 г | 0,7 г |
| EPA+DHA | 0,09 г | 0,4 г |
| Кальций | 0,28 г | 1,3 г |
| Фосфор | 0,26 г | 1,2 г |
| Натрий | 0,14 г | 0,7 г |
| Калий | 0,17 г | 0,81 г |
| Обменная энергия* | 96 ккал | 457,1 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Витамин E | 12 мг | 69 мг |
| Витамин C | 5 мг | 23,8 мг |
| Таурин | 120 мг | 600 мг |
| Лютеин | 0,12 мг | 0,6 мг |
* Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма)
| Питательные вещества | На 1000 г корма |
|---|---|
| Влажность, % | 79 |
| Белки, % | 10,5 |
| Жиры, % | 5,5 |
| Углеводы, % | 1,7 |
| Клетчатка пищевая, % | 1,5 |
| Клетчатка общая, % | 1 |
| Минеральные вещества, % | 1,8 |
| Аргинин, % | 0,56 |
| Таурин, % | 0,12 |
| EPA+DHA, % | 0,09 |
| Кальций, % | 0,28 |
| Фосфор, % | 0,26 |
| Магний, % | 0,02 |
| Натрий, % | 0,14 |
| Калий, % | 0,17 |
| Хлор, % | 0,13 |
| Железо, мг* | 23 |
| Медь, мг* | 3,7 |
| Цинк, мг* | 22 |
| Селен, мг | 0,27 |
| Витамин А, МЕ | 30000 |
| Витамин D3, МЕ | 290 |
| Витамин Е, мг | 120 |
| Витамин C, мг | 50 |
| Витамин B1, мг | 30 |
| Витамин B2, мг | 8 |
| Витамин B6, мг | 3 |
| Ниацин, мг | 40 |
| Пантотеновая кислота, мг | 12 |
| Витамин В12 мг | 0,03 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,6 |
| Биотин, мг | 0,08 |
| Холин, мг | 740 |
| Инозитол, мг | - |
| L-карнитин, мг | 12 |
| Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
| Полифенолы, мг | - |
| Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 960 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
| Свойства | |
| Бренд | ROYAL CANIN |
| Фасовка | 195 г |
Пока не было вопросов.








