ROYAL CANIN RENAL RF 23 FELINE (РЕНАЛ РФ 23 ФЕЛИН) диета для кошек при хронической почечной недостаточности. Вес: 400 г
- Производитель:
- Артикул:ro39000040R0
- 0
Почечная недостаточность
Показания:
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
- Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения:
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки.
![]() | Диетологическое лечение ХПН Формула продуктов специально разработана для поддержания почечной функции при ХПН. Продукты отличаются низким содержанием фосфора, содержат комплекс антиоксидантов, жирные кислоты ЕРА и DHA. При ХПН почки теряют способность надлежащим образом выводить фосфор. Низкое содержание фосфора в продукте способствует замедлению развития болезни. При кормлении диетическим кормом с адаптированным содержанием рыбьего жира (источника незаменимых жирных кислот ЕРА и DHA) повышается скорость клубочковой фильтрации |
![]() | Снижение нагрузки на почки Чрезмерная нагрузка на почки может спровоцировать уремический криз. Высокое качество и адаптированное содержание белков способствуют снижению нагрузки на почки. Если содержание белка в рационе значительно превышает минимальные потребности, при сниженной экскреторной функции почек продукты распада азота накапливаются в биологических жидкостях. |
![]() | Метаболическое равновесие ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. Почки играют важнейшую роль в поддержании кислотно- щелочного баланса. При нарушенной функции почек их способность к выведению ионов водорода и реабсорбции ионов бикарбоната снижена, в связи с чем высок риск метаболического ацидоза. |
![]() | Вкусовые предпочтения Специально разработанный ароматический профиль помогает удовлетворить особые вкусовые предпочтения кошки. У животных с ХПН довольно часто наблюдается потеря аппетита, непереносимость корма, анорексия. |
Полезная информация:
Симптомы потери аппетита и анорексии часто наблюдаются у кошек с ХПН.
В нашем внутреннем исследовании, проведенном в 2014 году, было доказано, что сухие диеты ROYAL CANIN FELINE более привлекательны для животных, чем сухие диеты того же назначения, выпускаемые другими производителями и доступные на рынке на момент исследования.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
| 2 кг | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | ||
| 3 кг | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | ||
| 4 кг | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| 5 кг | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 6 кг | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 56 | 5/8 |
| 7 кг | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 8 кг | 104 | 1 1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| 9 кг | 113 | 1 1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 10 кг | 122 | 1 2/8 | 102 | 1 1/8 | 81 | 7/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Кукурузная мука, рис, животные жиры, пшеничная клейковина*, изолят соевого белка*, растительная клетчатка, кукуруза, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, минеральные вещества, жом цикория, дегидратированный белок птицы, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)***:Питательные добавки:
Витамин А: 20800 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо: 48 мг, Йод: 4,8 мг, Медь: 15 мг, Марганец: 62 мг, Цинк: 187 мг.
Технологические добавки:
Клиноптилолит осадочного происхождения − 2 г, Антиоксиданты.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | На 100 г корма |
|---|---|
| Белки | 23 г |
| Жиры | 17 г |
| Углеводы | 38,1 г |
| Клетчатка пищевая | 10,7 г |
| Клетчатка общая | 4,7 г |
| Минеральные вещества | 5,7 г |
| Омега 6 | 3,29 г |
| Омега 3 | 0,93 г |
| EPA+DHA | 0,42 г |
| Кальций | 0,6 г |
| Фосфор | 0,3 г |
| Натрий | 0,4 г |
| Обменная энергия** | 392,4 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
| Питательные вещества | На 100 г корма |
|---|---|
| Витамин E | 60 мг |
| Витамин C | 30 мг |
| Таурин | 230 мг |
| Лютеин | 0,5 мг |
* L . I . P . (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости .
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006 .
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма . Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ»
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма)
| Питательные вещества | На 1000 г корма |
|---|---|
| Влажность, % | 5,5 |
| Белки, % | 23 |
| Жиры, % | 17 |
| Углеводы, % | 38,1 |
| Клетчатка пищевая, % | 10,7 |
| Клетчатка общая, % | 4,7 |
| Минеральные вещества, % | 5,7 |
| Аргинин, % | 1,6 |
| Таурин, % | 0,23 |
| EPA+DHA, % | 0,42 |
| Кальций, % | 0,6 |
| Фосфор, % | 0,3 |
| Магний, % | 0,07 |
| Натрий, % | 0,4 |
| Калий, % | 0,9 |
| Хлор, % | 0,99 |
| Железо, мг* | 154 |
| Медь, мг* | 15 |
| Цинк, мг* | 205 |
| Селен, мг | 0,13 |
| Витамин А, МЕ | 22000 |
| Витамин D3, МЕ | 800 |
| Витамин Е, мг | 600 |
| Витамин C, мг | 300 |
| Витамин B1, мг | 13,5 |
| Витамин B2, мг | 48,6 |
| Витамин B6, мг | 40,3 |
| Ниацин, мг | 150,5 |
| Пантотеновая кислота, мг | 54,1 |
| Витамин В12 мг | 0,14 |
| Фолиевая кислота, мг | 11,6 |
| Биотин, мг | 3,07 |
| Холин, мг | 3100 |
| Инозитол, мг | - |
| L-карнитин, мг | - |
| Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
| Полифенолы, мг | - |
| Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 3924 |
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
| Свойства | |
| Бренд | ROYAL CANIN |
| Фасовка | 400 г |
Пока не было вопросов.











